Bọtini ọra ti a fi ọlẹ
Oju-ọlẹ Bẹnilini
Polyamide 6.6 fiber ti sintetiki, orukọ ti a gbajumo Nylon 6.6 tabi 6 okunkun okunkun, nipasẹ ilana pataki lati fi ara mọ inu nigba ti o nyi okun, lẹhinna tẹra ati pari gbogbo okun pọ bi ọkan, lakoko ti o n ṣe wiwe, okun ti a fi ọpa ko ni iyatọ, kii ṣe owu, ipilẹ to gaju si abrasion. Iwọn simẹnti jẹ iyanu pupọ nitori ilo awọn ohun elo ọra ati imukuro ipa ti lubricant.
Awọn ohun elo: Titẹ awọn ohun ọṣọ, iyala, pipẹ, ẹru, awọn apamọwọ, agọ agọ, bata, awọn ọja alawọ, waini, ati be be lo.
Sooro si kemikali, abrasion, ati imọlẹ ti oorun
Awọn ẹya ara ẹrọ
Ti o dara julọ ifarabalẹ | Ọna to dara |
Lowly Elongation | Ohun-ini Iyanju giga |
Ti o ni idaabobo ti o ni idaabobo | O tayọ agbara okunkun & irisi |
Ise sise giga | Gigunwọn Irẹwẹsi |
Aaye ibiti o tobi |

ohun elo
Awọn ohun elo ọṣọ / Awọn ohun ọṣọ / Awọn ohun elo ọjà / Suitcase & Baagi / Awọn ohun elo ita gbangba / Upholstery / Autoko Alaga / Airbag
data imọ-
Denier | PLY | Ọrọ | Tiketi Iwọn | Igbaraye Apapọ | elongation | Niyanju Ibere Abere | ohun elo | ||
(T) | kg | % | singer | ọkọọkan | |||||
100D | 3 | 35 | 80 | ≥2.1 | 13 - 22 | 12 ~ 14 | 80 ~ 90 | Iwọn ina | |
138D | 3 | 45 | 60 | ≥3.0 | 23 - 32 | 14 ~ 16 | 90 ~ 100 | Oṣuwọn Alabọde | |
210D | 3 | 70 | 40 | ≥4.5 | 23 - 32 | 16 ~ 18 | 100 ~ 110 | Oṣuwọn Alabọde | |
280D | 3 | 90 | 30 | ≥6.0 | 16 ~ 20 | 100 ~ 120 | Iwuwo Eru | ||
420D | 3 | 135 | 20 | ≥9.0 | 25 - 34 | 19 ~ 23 | 120 ~ 160 | Iwuwo Eru | |
630D | 3 | 210 | 13 | ≥13.5 | 25 - 34 | 22 ~ 24 | 140 ~ 180 | Iwọn Pọga Afikun |
Cone Optional
